|
|
MEDLEMSINFORMATION 2012 |
|
| Klubbmöten | ||
| Onsdag 8/2 Årsmöte i Åmotfors Folketshus.19.00 | ||
| Lördag 9/6 Opptjärnsmöte 12.00. Metartävling efter mötet, från 15.00-18.00 | ||
| Lördag 1/9 Opptjärnsmöte 17.00. Familjensdag med vissa aktiviteter från 13.00 | ||
| Onsdag 7/11 Höstmöte i Charlottenbergs Folketshus.18.00 | ||
| I våra vatten gäller följande | ||
| Opptjärn: 10 öringar samt 3 gästkort per medlem och år. | ||
| Drippeltjärn: Fritt antal öringar. Fritt antal gästkort. Gästkort 20:-/dygn. | ||
| Mörttjärn: Finns regler anslagna vid tjärnet. Inga gästkort. | ||
| Arbetsdagar | ||
| Lördag 5/5 kl. 08.00 Gäller vid samtliga tjärn. | ||
| Lördag 29/9 kl. 09.00 Gäller vid samtliga tjärn. | ||
| Storfisketävlingen | ||
| Invägning hos Åke Lövgren 0571-30562 eller Erik Bakken 0571-21004 | ||
| Du kan även väga in på krönt våg och lämna in kvitto eller intyg till Åke eller Erik. | ||
| Följande arter ingår: Abborre, Gös, Gädda, Öring, Lake, Sarv, Brax och Sutare. | ||
| Rabatt på fiskeutrustning | ||
| Klubbmedlemmar har 15% på fiskeutrustning hos BUG sport i Charlottenberg, | ||
| samt 10% rabatt hos Arvika fiskecenter och Böjda spön i Arvika. | ||
|
ÅAFK-TÄVLING |
||
| Medlemmar som vill vara med och tävla på SM , DM eller DM-cuperna, löser medlemskap | ||
| i Sportfiskeförbundet via inbetalningskortet, och kommer då med i tävlingssektionen. | ||
| För övriga medlemmar sker ingen ändring, alla som vill fiska våra interna och övriga | ||
| öppna tävlingar som vanligt. | ||
| För klubbens interna tävlingar hänvisas till tävlingsprogrammet. Dom är markerade med fetare stil. | ||
| Medlemsavgifter och startavgifter framgår av inbetalningskortet och tävlingsprogrammet. | ||
| Tävlingsledare vinter: Kjell Axelsson 0570-22074 mob.070-5722074 | ||
| Kjell Midtsundstad 0571-30287 mob. 073-1812411 | ||
| Tävlingsledare sommar: Kjell Midtsundstad 0571-30287 | ||
| Ass. Ragnar Midtsundstad 0571-21452 | ||
| Ha ett trevligt fiskeår, hälsar styrelsen. | ||