|
|
KLUBBTÄVLINGAR |
||||||
|
VINTERTÄVLINGAR 2026 |
|||||||
| Interna tävlingar |
Startavgift |
||||||
| Sön 26-03-08 | KM | Bergsjön vid 61:an | 10.00-14.00 | Gratis, 20kr för största abborre | |||
| Sön 26-03-15 |
Äggpimpel |
Vällen INSTÄLLT! |
10.00-14.00 |
||||
| Vinterserien | |||||||
| Lör 26-01-03 | Serie 1 | Södra tjärnet | 10.00-13.00 | ||||
| Sön 26-01-18 | Serie 2 | Djuptjärn, Fjäll NYTT DATUM | 10.00-13.00 | ||||
| Lör 26-01-24 | Serie 3 | Södra tjärnet | 10.00-13.00 | ||||
| Sön 26-02-01 | Serie 4 | Sulviken | 10.00-13.00 | ||||
| Sön 26-02-22 | Serie 5 | Nysocken, Åmotfors | 10.00-13.00 | ||||
| Startavgift vinterserien 400kr eller 100kr/tävling. | |||||||
| SOMMARTÄVLINGAR 2026 | |||||||
|
|
|||||||
| Sommarserien | |||||||
| Tis 26-05-12 | Serie 1 | Kunttjärn | 18.00-21.00 | ||||
| Sön 26-05-17 | Serie 2 | Borgsjön, advokaten | 10.00-14.00 | ||||
| Lör 26-05-30 | Serie 3 | Waggeälven | 10.00-14.00 | ||||
| Tis 26-06-16 | Serie 4 | Bjälvern, tippen | 18.00-21.00 | ||||
| Sön 26-06-28 | Serie 5 | Stentjärn | 10.00-14.00 | ||||
| Startavgift seriemete 400kr eller 100kr/tävling. | |||||||
| Lör 26-07-18 | Båtmetartävling/2manna | Nysocken Gädda räknas ej |
12.00-21.00 |
250:-/båt. |
|||
| En junior får tas med i varje lag på båtmetartävlingen. | |||||||
| Lör 26-08-01 | KM-mete | Bysjön, Skanseviken | 10.00-14.00 | 20kr för största fisk. | |||