|
|
SERIEPIMPEL 2013 |
|||
|
Seriepimpel 1 |
||||
|
Sulviken |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Tommy Tranberg | 3266g | |||
| 2.Mikael Persson | 2572 | |||
| 3.Mats Strömberg | 2044 | |||
| 4.Hans Myrén | 1334 | |||
| 5.Allan Lövgren | 1192 | |||
| 6.Ragnar Midtsundstad | 1032 | |||
| 7.Ove Gill | 1006 | |||
| 8.Kjell Midtsundstad | 918 | |||
| 9.Arne Falkenström | 840 | |||
| 10.Kjell Axelsson | 626 | |||
| 11.Kjell Forsberg | 550 | |||
| 12.Karl Olov Magnusson | 548 | |||
| 13.Åke Lövgren | 542 | |||
| 14.Erik Bakken | 344 | |||
| 15.Erik Larsson | 254 | |||
| 16.Stefan Berglund | 78 | |||
| 16.Ove Persson | 78 | |||
| Damer | ||||
| 1.Monica Johansson | 1708g | |||
| 2.Gerd Andersson | 1268 | |||
| 3.Gittan Larsson | 924 | |||
| 4.Marianne Andersson | 874 | |||
| 5.Anita Tranberg | 790 | |||
| 6.Siv Svensson | 788 | |||
| 7.Marita Lövgren | 250 | |||
|
Seriepimpel 2 |
||||
|
Kyrkviken |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Tommy Tranberg | 1868g | |||
| 2.Hans Myrén | 1672 | |||
| 3.Kjell Midtsundstad | 1668 | |||
| 4.Ove Persson | 1458 | |||
| 5.Kjell Axelsson | 1290 | |||
| 6.Mikael Persson | 1248 | |||
| 7.Kjell Forsberg | 1220 | |||
| 8.Ove Gill | 1074 | |||
| 9.Ragnar Midtsundstad | 1048 | |||
| 10.Åke Lövgren | 884 | |||
| 11.Allan Lövgren | 788 | |||
| 12.Gunder Danielsson | 772 | |||
| 13.Erik Bakken | 590 | |||
| 14.Karl-Olov Magnusson | 482 | |||
| 15.Mats Strömberg | 302 | |||
| 16.Arne Falkenström | 200 | |||
| Damer | ||||
| 1.Siv Svensson | 952g | |||
| 2.Anita Tranberg | 758 | |||
| 3.Marianne Andersson | 754 | |||
| 4.Gerd Andersson | 668 | |||
| 5.Monica Johansson | 472 | |||
| 6.Marita Lövgren | 418 | |||
| 7.Inger Myrén | 346 | |||
| 8.Gittan Larsson | 176 | |||
|
Seriepimpel 3 |
||||
|
Bjälvern |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Mikael Persson | 1224g | |||
| 2.Hans Myrén | 1020 | |||
| 3.Åke Lövgren | 864 | |||
| 4.Erik Bakken | 818 | |||
| 5.Gunder Danielsson | 800 | |||
| 6.Ragnar Midtsundstad | 792 | |||
| 7.Kjell Axelsson | 704 | |||
| 8.Karl Olov Magnusson | 680 | |||
| 8.Kjell Forsberg | 680 | |||
| 10.Ove Gill | 630 | |||
| 11.Tommy Tranberg | 586 | |||
| 12.Jan Jansson | 548 | |||
| 13.Mats Strömberg | 500 | |||
| 14.Kjell Midtsundstad | 330 | |||
| 15.Arne Falkenström | 254 | |||
| 16.Erik Larsson | 170 | |||
| Damer | ||||
| 1.Gerd Andersson | 728g | |||
| 2.Anita Tranberg | 526 | |||
| 3.Monica Johansson | 480 | |||
| 4.Gittan Larsson | 320 | |||
| 5.Inger Myrén | 300 | |||
| 6.Marianne Andersson | 214 | |||
| 7.Marita Lövgren | 176 | |||
| 8.Siv Svensson | 136 | |||
|
Seriepimpel 4 |
||||
|
Bergsjön |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Tommy Tranberg | 5014g | |||
| 2.Mikael Persson | 4334 | |||
| 3.Hans Myrén | 3584 | |||
| 4.Kjell Axelsson | 3280 | |||
| 5.Åke Lövgren | 2782 | |||
| 6.Ove Gill | 2304 | |||
| 7.Erik Bakken | 2258 | |||
| 8.Gunder Danielsson | 2076 | |||
| 9.Kjell Midtsundstad | 1728 | |||
| 10.Ragnar Midtsundstad | 1668 | |||
| 11.Karl Olov Magnusson | 1512 | |||
| 12.Arne Falkenström | 1374 | |||
| 13.Allan Lövgren | 604 | |||
| 14.Kjell Forsberg | 278 | |||
| Damer | ||||
| 1.Anita Tranberg | 1370g | |||
| 2.Gerd Andersson | 886 | |||
| 3.Marita Lövgren | 828 | |||
| 4.Marianne Andersson | 754 | |||
| 5.Siv Svensson | 576 | |||
| 6.Monica Johansson | 554 | |||
| 7.Gittan Larsson | 540 | |||
| 8.Inger Myrén | 316 | |||
|
Seriepimpel 5 |
||||
|
Djuptjärn |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Arne Falkenström | 986g | |||
| 2.Kjell Midtsundstad | 696 | |||
| 3.Stefan Berglund | 640 | |||
| 4.Tommy Tranberg | 596 | |||
| 5.Jan Jansson | 454 | |||
| 6.Allan Lövgren | 326 | |||
| 7.Hans Myrén | 296 | |||
| 8.RagnsrMidtsundstad | 280 | |||
| 9.Gunder Danielsson | 260 | |||
| 10.Åke Lövgren | 178 | |||
| 11.Kjell Axelsson | 168 | |||
| 12.Ove Gill | 144 | |||
| 13.Mikael Persson | 138 | |||
| 14.Erik Bakken | 138 | |||
| 15.Kjell Forsberg | 86 | |||
| 16.Karl Olov Magnusson | 64 | |||
| 17.Mats Strömberg | 52 | |||
| Damer | ||||
| 1.Monica Johansson | 1064g | |||
| 2.Gerd Andersson | 676 | |||
| 3.Siv Svensson | 624 | |||
| 4.Marianne Andersson | 570 | |||
| 5.Gittan Larsson | 290 | |||
| 6.Anita Tranberg | 272 | |||