|
|
VINTERSERIE 2011 |
|||
|
SERIEPIMPEL 1 |
||||
|
SULVIKEN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Hans-Göran Myrén | 2130g | |||
| 2.Karl-Olov Magnusson | 1712 | |||
| 3.Kjell Midtsundstad | 1684 | |||
| 4.Kjell Axelsson | 1340 | |||
| 5.Reidar Nilsson | 840 | |||
| 6.Ove Gill | 816 | |||
| 7.Morgan Rehn | 748 | |||
| 8.Åke Lövgren | 726 | |||
| 9.Ove Persson | 722 | |||
| 10.Tommy Tranberg | 492 | |||
| 11.Allan Lövgren | 406 | |||
| 12.Kjell Forsberg | 280 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Gerd Andersson | 940g | |||
| 2.Gittan Larsson | 902 | |||
| 3.Marianne Andersson | 736 | |||
| 4.Siw Svensson | 340 | |||
| 5.Marita Lövgren | 302 | |||
|
SERIEPIMPEL 2 |
||||
|
NYSOCKEN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Kjell Axelsson | 1054g | |||
| 2.Ove Gill | 758 | |||
| 3.Ove Persson | 672 | |||
| 4.Morgan Rehn | 434 | |||
| 5.Åke Lövgren | 342 | |||
| 6.Reidar Nilsson | 312 | |||
| 7.Kjell Forsberg | 226 | |||
| 8.Kjell Midtsundstad | 220 | |||
| 9.Hans Göran Myrén | 132 | |||
| 10.Allan Lövgren | 110 | |||
| 11.Stefan Berglund | 44 | |||
| 12.Karl-Olov Magnusson | 40 | |||
| 13.Tommy Tranberg | 34 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Marianne Andersson | 460g | |||
| 2.Marita Lövgren | 152 | |||
| 3.Gerd Andersson | 90 | |||
| 4.Gittan Larsson | 30 | |||
|
SERIEPIMPEL 3 |
||||
|
GLAFSFJORDEN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Kjell Axelsson | 4560g | |||
| 2.Tommy Tranberg | 3765 | |||
| 3.Hans-Göran Myrén | 3620 | |||
| 4.Åke Lövgren | 2615 | |||
| 5.Kjell Forsberg | 2448 | |||
| 6.Stefan Berglund | 1950 | |||
| 7.Kjell Midtsundstad | 1832 | |||
| 8.Peter Jansson | 1746 | |||
| 9.Ragnar Midtsundstad | 1642 | |||
| 10.Ove Gill | 1494 | |||
| 11.Reidar Nilsson | 1412 | |||
| 12.Karl-Olov Magnusson | 742 | |||
| 13.Allan Lövgren | 500 | |||
| 14.Ove Persson | 360 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Marita Lövgren | 2036g | |||
| 2.Marianne Andersson | 1584 | |||
| 3.Gerd Andersson | 1174 | |||
| 4.Gittan Larsson | 682 | |||
| 5.Siw Svensson | 141 | |||
| SERIEPIMPEL 4 | ||||
| RÄNKEN | ||||
| HERRAR | ||||
| 1.Hans-Göran Myrén | 3805g | |||
| 2.Lasse Lövgren | 3510 | |||
| 3.Åke Lövgren | 2260 | |||
| 4.Morgan Rehn | 2076 | |||
| 5.Peter Lövgren | 1884 | |||
| 6.Peter Jansson | 1412 | |||
| 7.Kjell Axelsson | 1256 | |||
| 8.Tommy Tranberg | 1182 | |||
| 9.Kjell Midtsundstad | 936 | |||
| 10.Reidar Nilsson | 594 | |||
| 11.Kjell Forsberg | 560 | |||
| 12.Karl-Olov Magnusson | 514 | |||
| 13.Stefan Berglund | 384 | |||
| 14.Ragnar Midtsundstad | 314 | |||
| 15.Ove Gill | 286 | |||
| 16.Ove Persson | 266 | |||
| 17.Erik Larsson | 126 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Gerd Andersson | 2620g | |||
| 2.Marita Lövgren | 624 | |||
| 3.Marianne Andersson | 514 | |||
| 4.Gittan Larsson | 260 | |||
| 5.Siw Svensson | 88 | |||
|
SERIEPIMPEL 5 |
||||
|
BERGSJÖN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Hans Myrén | 2565g | |||
| 2.Morgan Rehn | 2224 | |||
| 3.Tommy Tranberg | 2144 | |||
| 4.Ove Persson | 1952 | |||
| 5.Åke Lövgren | 1904 | |||
| 6.Peter Jansson | 1542 | |||
| 7.Karl-Olov Magnusson | 1516 | |||
| 8.Ove Gill | 1484 | |||
| 9.Kjell Axelsson | 1326 | |||
| 10.Kjell Forsberg | 1130 | |||
| 11.Ragnar Midtsundstad | 956 | |||
| 12.Stefan Berglund | 800 | |||
| 13.Reidar Nilsson | 562 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Gerd Andersson | 1492g | |||
| 2.Gittan Larsson | 1108 | |||
| 3.Marianne Andersson | 1092 | |||
| 4.Marita Lövgren | 762 | |||
| 5.Siv Svinsson | 170 | |||