|
|
SERIEMETE 2012 |
|||
|
SERIEMETE 1 |
||||
|
VAGGEÄLVEN |
||||
| DAMER | ||||
| 1.Siw Svensson | 298,4 poäng | |||
| 2.Marianne Andersson | 77,6 | |||
| 3.Gittan Larsson | 66,4 | |||
| 4.Marita Lövgren | 47,8 | |||
| 5.Eldbjörg Andreasson | 42,2 | |||
| 6.Gerd Andersson | 25,2 | |||
| HERRAR | ||||
| 1.Ove Gill | 724,4 poäng | |||
| 2.Erik Bakken | 527,6 | |||
| 3.Åke Lövgren | 408,4 | |||
| 4.Gunder Danielsson | 362,0 | |||
| 5.Kjell Midtsundstad | 310,8 | |||
| 6.Erik Larsson | 202,0 | |||
| 7.Ragnar Midtsundstad | 181,4 | |||
| 8.Allan Larsson | 46,8 | |||
| 9.Peter Jansson | 42,6 | |||
|
SERIEMETE 2 |
||||
|
BERGSJÖN |
||||
| DAMER | ||||
| 1.Eldbjörg Andreasson | 257,8 poäng | |||
| 2.Marianne Andersson | 191,8 | |||
| 3.Siw Svensson | 101,6 | |||
| 4.Gittan Larsson | 86,8 | |||
| 5.Gerd Andersson | 86,0 | |||
| HERRAR | ||||
| 1.Gunder Danielsson | 512,4 poäng | |||
| 2.Peter Jansson | 444,0 | |||
| 3.Ragnar Midtsundstad | 346,4 | |||
| 4.Karl-Olov Magnusson | 317,8 | |||
| 5.Erik Bakken | 188,8 | |||
| 6.Ove Gill | 180,2 | |||
| 7.Kjell Midtsundstad | 163,2 | |||
| 8.Allan Lövgren | 161,8 | |||
| 9.Hans Myrén | 155,4 | |||
| 10.Erik Larsson | 79,0 | |||
| 11.Kjell Forsberg | 66,0 | |||
|
SERIEMETE 3 |
||||
|
BORGSJÖN |
||||
| DAMER | ||||
| 1.Eldbjörg Andreasson | 244,6 poäng | |||
| 2.Marianne Andersson | 181,2 | |||
| 3.Gerd Andersson | 179,0 | |||
| 4.Marita Lövgren | 113,4 | |||
| 5.Siw Svensson | 106,6 | |||
| 6.Gittan Larsson | 85,2 | |||
| HERRAR | ||||
| 1.Karl-Olov Magnusson | 385,6 poäng | |||
| 2.Ragnar Midtsundstad | 312,2 | |||
| 3.Åke Lövgren | 291,4 | |||
| 4.Kjell Midtsundstad | 270,8 | |||
| 5.Ove Gill | 244,4 | |||
| 6.Erik Bakken | 222,8 | |||
| 7.Gunder Danielsson | 196,2 | |||
| 8.Kjell Forsberg | 123,6 | |||
| 9.Hans Myrén | 97,2 | |||
| 10.Erik Larsson | 28,6 | |||
|
SERIEMETE 4 |
||||
|
VASSBOTTEN |
||||
| DAMER | ||||
| 1.Gerd Andersson | 331,2 | |||
| 2.Gittan Larsson | 247,4 | |||
| 3.Marianne Andersson | 209,2 | |||
| 4.Siw Svensson | 158,8 | |||
| 5.Eldbjörg Andreasson | 156,8 | |||
| 6.Marita Lövgren | 114,2 | |||
| HERRAR | ||||
| 1.Ragnar Midtsundstad | 763,0p | |||
| 2.Karl-Olov Magnusson | 604,0 | |||
| 3.Åke Lövgren | 460,6 | |||
| 4.Ove Gill | 286,0 | |||
| 5Kjell Midtsundstad | 246,4 | |||
| 6.Erik Bakken | 202,8 | |||
| 7.Peter Jansson | 22,4 | |||
| 8.Erik Larsson | 22,2 | |||
|
SERIEMETE 5 |
||||
|
MÖRTTJÄRN |
||||
| DAMER | ||||
| 1.Gerd Andersson | 296,4p | |||
| 2.Marianne Andersson | 234,8 | |||
| 3.Gittan Larsson | 207,8 | |||
| 4.Marita Lövgren | 197,0 | |||
| HERRAR | ||||
| 1.Åke Lövgren | 596,8 | |||
| 2.Ragnar Midtsundstad | 439,2 | |||
| 3.Karl-Olov Magnusson | 383,2 | |||
| 4.Gunder Danielsson | 326,6 | |||
| 5.Erik Bakken | 316,6 | |||
| 6.Ove Gill | 257,2 | |||
| 7.Kjell Midtsundstad | 172,8 | |||
| 8.Allan Lövgren | 82,8 | |||