|
|
SERIEMETE 2010 |
|||
|
SERIETÄVLING 1 |
||||
|
BERGSJÖN |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Karl Olov Magnusson | 301,8p | |||
| 2.Jan Jansson | 225,4 | |||
| 3.Åke Lövgren | 190,2 | |||
| 4.Thomas Lövgren | 187,2 | |||
| 5.Morgan Rehn | 125,8 | |||
| 6.Ragnar Midtsundstad | 110,4 | |||
| 7.Ove Gill | 105,2 | |||
| 8.Nisse Sjöstedt | 93,8 | |||
| 9.Arne Falkenström | 86,8 | |||
| 10.Peter Jansson | 79,6 | |||
| 11.Leif Lundell | 48,2 | |||
| 12.Reidar Nilsson | 47,8 | |||
| 13.Kjell Midtsundstad | 31,0 | |||
| 14.Allan Lövgren | 12,8 | |||
| 15.Bo Nygren | 8,4 | |||
| Damer | ||||
| 1.Marianne Andersson | 191,8p | |||
| 2.Monica Johansson | 165,0 | |||
| 3.Gittan Larsson | 73,6 | |||
| 4.Marita Lövgren | 55,2 | |||
| 5.Tove Lundell | 51,4 | |||
| 6.Siv Svensson | 42,4 | |||
| 7.Therese Brodahl | 10,0 | |||
|
SERIETÄVLING 2 |
||||
|
DJUPTJÄRN |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Morgan Rehn | 359,0p | |||
| 2.Ragnar Midtsundstad | 331,4 | |||
| 3.Åke Lövgren | 312,2 | |||
| 4.Karl Olov Magnusson | 305,6 | |||
| 5.Bo Nygren | 274,8 | |||
| 6.Kjell Midtsundstad | 242,8 | |||
| 7.Jan Jansson | 241,0 | |||
| 8.Thomas Lövgren | 218,2 | |||
| 9.Reidar Nilsson | 185,6 | |||
| 10.Arne Falkenström | 181,6 | |||
| 11.Nisse Sjöstedt | 175,4 | |||
| 12.Leif Lundell | 164,8 | |||
| 13.Ove Gill | 146,4 | |||
| 14.Allan Lövgren | 120,0 | |||
| Damer | ||||
| 1.Gittan Larsson | 161,0 | |||
| 2.Siv Svensson | 153,0 | |||
| 3.Marianne Andersson | 106,0 | |||
| 4.Therese Brodahl | 74,2 | |||
| 5.Monica Johansson | 71,4 | |||
| 6.Tove Lundell | 57,0 | |||
| SERIETÄVLING 3 | ||||
| VASSBOTTEN | ||||
| Herrar | ||||
| 1.Morgan Rehn | 369,5p | |||
| 2.Ove Gill | 296,0 | |||
| 3.Åke Lövgren | 221,0 | |||
| 4.Karl Olov Magnusson | 202,2 | |||
| 5.Peter Jansson | 188,4 | |||
| 6.Leif Lundell | 141,2 | |||
| 7.Ragnar Midtsundstad | 123,2 | |||
| 8.Bo Nygren | 111,0 | |||
| 9.Allan Lövgren | 96,6 | |||
| 10.Kjell Midtsundstad | 78,8 | |||
| 11.Reidar Nilsson | 59,8 | |||
| Damer | ||||
| 1.Gittan Larsson | 153,4p | |||
| 2.Tove Lundell | 97,4 | |||
| 3.Marita Lövgren | 86,8 | |||
| 4.Siv Svensson | 69,2 | |||
| 5.Marianne Andersson | 45,8 | |||
|
SERIETÄVLING 4 |
||||
|
BORGSJÖN |
||||
| Herrar | ||||
| 1.Åke Lövgren | 272,2p | |||
| 2.Ove Gill | 198,2 | |||
| 3.Morgan Rehn | 193,4 | |||
| 4.Leif Lundell | 139,2 | |||
| 5.Arne Falkenström | 139,0 | |||
| 6.Kjell Midtsundstad | 128,8 | |||
| 7.Karl-Olov Magnusson | 105,0 | |||
| 8.Reidar Nilsson | 38,0 | |||
| Damer | ||||
| 1.Monica Johansson | 118,6p | |||
| 2.Tove Lundell | 86,2 | |||
| 3.Marita Lövgren | 79,2 | |||
| 4.Marianne Andersson | 71,4 | |||
| 5.Gittan Larsson | 50,4 | |||
| 6.Siv Svensson | 40,6 | |||
| 7.Evy Nilsson | 38,8 | |||
| SERIETÄVLING 5 | ||||
| MÖRTTJÄRN | ||||
| Herrar | ||||
| 1.Morgan Rehn | 338,2p | |||
| 2.Leif Lundell | 325,0 | |||
| 3.Åke Lövgren | 285,0 | |||
| 4.Ragnar Midtsundstad | 253,0 | |||
| 5.Ove Gill | 224,4 | |||
| 6.Peter Jansson | 218,4 | |||
| 7.Kjell Midtsundstad | 198,0 | |||
| 8.Reidar Nilsson | 118,2 | |||
| 9.Allan Lövgren | 84,8 | |||
| Damer | ||||
| 1.Marianne Andersson | 148,4 | |||
| 2.Evy Nilsson | 116,2 | |||
| 3.Marita Lövgren | 113,0 | |||
| 4.Gittan Larsson | 91,6 | |||
| 5.Tove Lundell | 79,6 | |||
| 6.Siv Svensson | 77,2 | |||