|
|
SERIEMETE 2009 |
|||
|
SERIETÄVLING 1 |
||||
|
BYSJÖN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Allan Lövgren | 134,0 poäng | |||
| 2.Erik Larsson | 124,8 | |||
| 3.Patrik Lövgren | 91,2 | |||
| 4.Ragnar Midtsundstad | 41,6 | |||
| 5.Leif Lundell | 38,4 | |||
| 6.Karl-Olov Magnusson | 8,8 | |||
| 7.Thomas Lövgren | 5,8 | |||
| 8.Åke Lövgren | 4,4 | |||
| Göte Andersson | 0,0 | |||
| Morgan Rehn | 0,0 | |||
| Kjell Midtsundstad | 0,0 | |||
| Erik Bakken | 0,0 | |||
| Ove Gill | 0,0 | |||
| Bo Nygren | 0,0 | |||
| Bruno Kullgren | 0,0 | |||
| Kjell Forsberg | 0,0 | |||
| Reidar Nilsson | 0,0 | |||
| Hans Myrén | 0,0 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Marianne Andersson | 153,2 poäng | |||
| 2.Gerd Andersson | 6,8 | |||
| 3.Tove Lundell | 4,6 | |||
| Gittan Larsson | 0,0 | |||
| Siv Svensson | 0,0 | |||
| Marita Lövgren | 0,0 | |||
| SERIETÄVLING 2 | ||||
| BERGSJÖN | ||||
| HERRAR | ||||
| 1.Karl-Olov Magnusson | 232,6 poäng | |||
| 2.Erik Bakken | 160,6 | |||
| 3.Bruno Kullgren | 140,8 | |||
| 4.Åke Lövgren | 139,8 | |||
| 5.Ragnar Midtsundstad | 137,8 | |||
| 6.Peter Jansson | 102,2 | |||
| 7.Kjell Forsberg | 92,2 | |||
| 8.Hans Myrén | 91,2 | |||
| 9.Reidar Nilsson | 88,6 | |||
| 10.Bo Nygren | 62,4 | |||
| 11.Kjell Midtsundstad | 60,2 | |||
| 12.Arne Johansson | 49,0 | |||
| 13.Ove Gill | 38,2 | |||
| 14.Leif Lundell | 30,8 | |||
| 15.Allan Lövgren | 22,4 | |||
| 16.Erik Larsson | 10,6 | |||
| Göte Andersson | 0,0 | |||
| Thomas Lövgren | 0,0 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Marianne Andersson | 85,8 poäng | |||
| 2.Tove Lundell | 81,6 | |||
| 3.Gittan Larsson | 68,6 | |||
| 4.Gerd Andersson | 45,2 | |||
| 5.Marita Lövgren | 36,2 | |||
| 6.Siv Svensson | 15,4 | |||
|
SERIETÄVLING 3 |
||||
|
VASSBOTTEN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Kjell Midtsundstad | 286,0 poäng | |||
| 2.Kjell Forsberg | 257,6 | |||
| 3.Åke Lövgren | 253,2 | |||
| 4.Hans Myrén | 228,0 | |||
| 5.Arne Johansson | 133,4 | |||
| 6.Jan Magnusson | 127,4 | |||
| 7.Karl-Olov Magnusson | 106,4 | |||
| 8.Bo Nygren | 106,0 | |||
| 9.Reidar Nilsson | 86,6 | |||
| 10.Thomas Lövgren | 80,4 | |||
| 11.Bruno Kullgren | 79,8 | |||
| 12.Erik Bakken | 61,6 | |||
| 13.Ragnar Midtsundstad | 61,0 | |||
| 14.Ove Gill | 56,8 | |||
| 15.Leif Lundell | 55,4 | |||
| 16.Patrik Lövgren | 29,2 | |||
| 17.Erik Larsson | 5,2 | |||
| Allan Lövgren | 0,0 | |||
| Göte Andersson | 0,0 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Tove Lundell | 199,2 poäng | |||
| 2.Gerd Andersson | 115,0 | |||
| 3.Siv Svensson | 99,2 | |||
| 4.Lena Olsson | 43,8 | |||
| 5.Marianne Andersson | 43,4 | |||
| 6.Marita Lövgren | 29,8 | |||
|
SERIETÄVLING 4 |
||||
|
BORGSJÖN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Morgan Rehn | 256,0p | |||
| 2.Peter Jansson | 233,2 | |||
| 3.Arne Johansson | 223,6 | |||
| 4.Leif Lundell | 216,2 | |||
| 5.Åke Lövgren | 205,2 | |||
| 6.Ragnar Midtsundstad | 196,0 | |||
| 7.Karl-Olov Magnusson | 187,0 | |||
| 8.Kjell Midtsundstad | 130,8 | |||
| 9.Allan Lövgren | 124,6 | |||
| 10.Erik Bakken | 122,8 | |||
| 11.Reidar Nilsson | 97,6 | |||
| 12.Bo Nygren | 91,8 | |||
| 13.Tore Johansson | 85,6 | |||
| 14.Thomas Lövgren | 75,4 | |||
| 15.Erik Larsson | 36,2 | |||
| 16.Göte Andersson | 34,2 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Siw Svensson | 179,8p | |||
| 2.Marianne Andersson | 167,4 | |||
| 3.Gerd Andersson | 149,6 | |||
| 4.Marita Lövgren | 124,2 | |||
| 5.Gittan Larsson | 123,8 | |||
| 6.Tove Lundell | 89,0 | |||
|
SERIETÄVLING 5 |
||||
|
OPPTJÄRN |
||||
| HERRAR | ||||
| 1.Ove Gill | 306,2p | |||
| 2.Ragnar Midtsundstad | 163,8 | |||
| 3.Peter Jansson | 150,8 | |||
| 4.Kjell Midtsundstad | 148,8 | |||
| 5.Arne Johansson | 133,2 | |||
| 6.Bruno Kullgren | 127,0 | |||
| 7.Åke Lövgren | 120,4 | |||
| 8.Morgan Rehn | 115,4 | |||
| 9.Karl-Olov Magnusson | 109,2 | |||
| 10.Patrik Lövgren | 99,2 | |||
| 11.Bo Nygren | 98,8 | |||
| 12.Erik Bakken | 85,8 | |||
| 13.Leif Lundell | 81,8 | |||
| 14.Tore Johansson | 62,6 | |||
| 15.Reidar Nilsson | 48,2 | |||
| 16.Erik Larsson | 24,0 | |||
| 17.Allan Lövgren | 0,0 | |||
| DAMER | ||||
| 1.Marianne Andersson | 107,8p | |||
| 2.Siw Svensson | 96,8 | |||
| 3.Tove Lundell | 79,4 | |||
| 4.Gerd Andersson | 26,0 | |||
| 5.Gittan Larsson | 16,4 | |||