|
|
KM pimpel Backsjön 19-02-24 |
|||
| Herrar | ||||
| 1.Erik Bakken | 4038g | |||
| 2.Peter Lövgren | 3412 | |||
| 3.Ove Persson | 2588 | |||
| 4.Hans Myrén | 2556 | |||
| 5.Patrik Lövgren | 2274 | |||
| 6.Åke Lövgren | 1908 | |||
| 7.Kjell Axelsson | 1764 | |||
| 8.Bruno Kullgren | 1684 | |||
| 9.Tommy Tranberg | 1612 | |||
| 10.Allan Dahlberg | 1584 | |||
| 11.Stefan Berglund | 1374 | |||
| 12.Mats Strömberg | 1226 | |||
| 13.Karl Olov Magnusson | 740 | |||
| 14.Arne Falkenström | 456 | |||
| 15.Peter Olsson | 280 | |||
| Damer | ||||
| 1.Gerd Andersson | 6102g | |||
| 2.Gittan Larsson | 3802 | |||
| 3.Siw Svensson | 3768 | |||
| 4.Inger Myrén | 2162 | |||
| 5.Monica Johansson | 1498 | |||
| 6.Anita Tranberg | 816 | |||
| 7.Marita Lövgren | 662 | |||
![]() Gerd klubbmästare och segrare i damklassen. Erik segrare i herrklassen. |
||||